期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912160744期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912160743期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160742期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912160741期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160740期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160739期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160738期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912160737期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160736期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160735期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160734期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160733期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160732期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160731期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160730期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160729期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160728期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912160727期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160726期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160725期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912160724期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160723期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912160722期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912160721期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912160720期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912160719期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912160718期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912160717期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160716期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912160715期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160714期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160713期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912160712期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160711期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160710期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160709期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912160708期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912160707期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912160706期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160705期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160704期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160703期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160702期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160701期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912160700期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912160699期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912160698期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160697期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160696期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160695期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。